+ Tabela
| # | Aa Vaga | ✉ Recrutadora | 📎 Job description | 📎 Anexos | 📅 Aberta em | 📅 Fechamento previsto | 👤 Autor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Designer de Produto Sr. | paula.ribeiro@empresa.com.br | 📎 jd-designer.pdf | 📎 kit-marca.zip | 10/mar | 30/mai | Henrique Souza | |
| 2 | Engenheira de Dados | andre.melo@empresa.com.br | 📎 jd-data.pdf | 📎 template-teste.pdf | 22/mar | 15/mai | Henrique Souza | |
| 3 | Analista de Suporte | carla.martins@empresa.com.br | 📎 jd-suporte.pdf | 📎 processo.pdf | 02/mar | 10/abr | Natália Ribeiro | |
| 4 | Head de Marketing | sofia.moreira@empresa.com.br | 📎 jd-marketing.pdf | 📎 case-final.pdf | 12/fev | — | João Melo | |
| 5 | SRE Pleno | gustavo.souza@empresa.com.br | 📎 jd-sre.pdf | 📎 kit-marca.zip | 05/abr | 20/jun | Paula Ribeiro | |
| 6 | PM de Growth | paula.ribeiro@empresa.com.br | 📎 jd-generico.docx | 📎 template-teste.pdf | 18/abr | 01/jul | Carla Martins | |
| 7 | Redatora UX | andre.melo@empresa.com.br | 📎 jd-designer.pdf | 📎 processo.pdf | 27/mai | 30/mai | Carla Martins | |
| 8 | Analista Fiscal Sr. | carla.martins@empresa.com.br | 📎 jd-data.pdf | 📎 case-final.pdf | 14/jun | 15/mai | André Melo | |
| 9 | Full-Stack Pleno | sofia.moreira@empresa.com.br | 📎 jd-suporte.pdf | 📎 kit-marca.zip | 10/mar | 10/abr | João Melo | |
| 10 | Estagiária de RH | gustavo.souza@empresa.com.br | 📎 jd-marketing.pdf | 📎 template-teste.pdf | 22/mar | — | Carla Martins | |
| 11 | Coordenador de CS | paula.ribeiro@empresa.com.br | 📎 jd-sre.pdf | 📎 processo.pdf | 02/mar | 20/jun | André Melo | |
| 12 | QA Automation | andre.melo@empresa.com.br | 📎 jd-generico.docx | 📎 case-final.pdf | 12/fev | 01/jul | Paula Ribeiro | |
| 13 | Analista de BI | carla.martins@empresa.com.br | 📎 jd-designer.pdf | 📎 kit-marca.zip | 05/abr | 30/mai | Natália Ribeiro | |
| 14 | Diretor Financeiro | sofia.moreira@empresa.com.br | 📎 jd-data.pdf | 📎 template-teste.pdf | 18/abr | 15/mai | Sofia Moreira | |
| 15 | Product Ops | gustavo.souza@empresa.com.br | 📎 jd-suporte.pdf | 📎 processo.pdf | 27/mai | 10/abr | André Melo | |
| 16 | Analista LGPD | paula.ribeiro@empresa.com.br | 📎 jd-marketing.pdf | 📎 case-final.pdf | 14/jun | — | Gustavo Souza | |
| 17 | Estagiária de Marketing | andre.melo@empresa.com.br | 📎 jd-sre.pdf | 📎 kit-marca.zip | 10/mar | 20/jun | Paula Ribeiro | |
| 18 | Product Marketing | carla.martins@empresa.com.br | 📎 jd-generico.docx | 📎 template-teste.pdf | 22/mar | 01/jul | André Melo | |
| 19 | Backend Node Sr. | sofia.moreira@empresa.com.br | 📎 jd-designer.pdf | 📎 processo.pdf | 02/mar | 30/mai | Carla Martins | |
| 20 | Data Engineer Jr. | gustavo.souza@empresa.com.br | 📎 jd-data.pdf | 📎 case-final.pdf | 12/fev | 15/mai | Sofia Moreira | |
| 21 | Analista de Compras | paula.ribeiro@empresa.com.br | 📎 jd-suporte.pdf | 📎 kit-marca.zip | 05/abr | 10/abr | Natália Ribeiro | |
| 22 | Vendedor B2B | andre.melo@empresa.com.br | 📎 jd-marketing.pdf | 📎 template-teste.pdf | 18/abr | — | Fernanda Pereira | |
| 23 | Analista de Suporte N2 | carla.martins@empresa.com.br | 📎 jd-sre.pdf | 📎 processo.pdf | 27/mai | 20/jun | André Melo | |
| 24 | Recrutadora Pleno | sofia.moreira@empresa.com.br | 📎 jd-generico.docx | 📎 case-final.pdf | 14/jun | 01/jul | Isabela Gomes |
Σ Registros: 24 · 24 registros · células editáveis (clique e digite) · ƒ = campo de fórmula