+ Tabela
| # | Aa Iniciativa | ⊙ Prioridade | 📅 Início | 📅 Entrega prevista | ƒ Progresso | ☎ PM responsável | ☎ Sponsor | 👤 Autor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseflow Automations 2.0 | P0 · crítica | 10/jan/2026 | 30/mar/2026 | = 78% concluído | André M. | Diretoria | Sofia Moreira | |
| 2 | Formulários públicos white-label | P1 · alta | 01/fev/2026 | 22/mai/2026 | = 42% · em andamento | Carla M. | Comitê Produto | André Melo | |
| 3 | Integração nativa com Slack | P2 · média | 15/mar/2026 | 18/jul/2026 | = 15% · descoberta | Gustavo S. | Comitê Data | Fernanda Pereira | |
| 4 | SDK oficial em Python | P3 · baixa | 10/abr/2026 | 05/set/2026 | = 100% · shipped | Paula R. | CEO | Sofia Moreira | |
| 5 | Governança avançada (SSO+SCIM) | P0 · crítica | 02/mai/2026 | 20/out/2026 | = 0% · backlog | Henrique S. | COO | Isabela Gomes | |
| 6 | Views condicionais por linha | P1 · alta | 10/jan/2026 | 30/mar/2026 | = 60% · beta | André M. | Diretoria | Henrique Souza | |
| 7 | Rollups multi-tabela | P2 · média | 01/fev/2026 | 22/mai/2026 | = 78% concluído | Carla M. | Comitê Produto | Paula Ribeiro | |
| 8 | Editor de fórmulas assistido por IA | P3 · baixa | 15/mar/2026 | 18/jul/2026 | = 42% · em andamento | Gustavo S. | Comitê Data | Sofia Moreira | |
| 9 | App mobile leitura offline | P0 · crítica | 10/abr/2026 | 05/set/2026 | = 15% · descoberta | Paula R. | CEO | Fernanda Pereira | |
| 10 | Marketplace de templates | P1 · alta | 02/mai/2026 | 20/out/2026 | = 100% · shipped | Henrique S. | COO | Sofia Moreira |
Σ Registros: 10 · 10 registros · células editáveis (clique e digite) · ƒ = campo de fórmula