| # | Aa Cliente | 📎 Contrato | 🔗 Contato principal | 📅 Início contrato | ☎ Telefone | # MRR (R$) | 📅 Renovação | 👤 Autor | |
|---|
| 1 | | | ↗ 3 contatos | | | | | João Melo | |
| 2 | | | ↗ 2 contatos | | | | | João Melo | |
| 3 | | | ↗ 1 contato | | | | | Paula Ribeiro | |
| 4 | | | ↗ 4 contatos | | | | | Sofia Moreira | |
| 5 | | | ↗ 2 contatos | | | | | Gustavo Souza | |
| 6 | | | ↗ 3 contatos | | | | | André Melo | |
| 7 | | | ↗ 2 contatos | | | | | Fernanda Pereira | |
| 8 | | | ↗ 1 contato | | | | | Sofia Moreira | |
| 9 | | | ↗ 4 contatos | | | | | André Melo | |
| 10 | | | ↗ 2 contatos | | | | | Sofia Moreira | |
| 11 | | | ↗ 3 contatos | | | | | André Melo | |
| 12 | | | ↗ 2 contatos | | | | | André Melo | |
| 13 | | | ↗ 1 contato | | | | | Isabela Gomes | |
Σ MRR (R$): 13 linhas · 13 de 13 registros · células editáveis (clique e digite) · ƒ = campo de fórmula