+ Tabela
| # | Aa Cliente | 📎 Contrato | 🔗 Contato principal | 📅 Início contrato | ☎ Telefone | # MRR (R$) | 📅 Renovação | 👤 Autor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Atlas Varejo | 📎 contrato-2026.pdf | ↗ 3 contatos | 10/mar/2025 | +55 11 3232-1004 | R$ 11.880 | jan/2027 | João Melo | |
| 2 | Escola Nova Era | 📎 aditivo-mrr.pdf | ↗ 2 contatos | 22/jan/2026 | +55 21 2555-8811 | R$ 5.388 | nov/2026 | João Melo | |
| 3 | Meridian Logística | 📎 MSA-v3.pdf | ↗ 1 contato | 05/set/2024 | +55 41 3878-4402 | R$ 3.200 | dez/2025 | Paula Ribeiro | |
| 4 | Clínica Vitalis | 📎 SOW-onboarding.pdf | ↗ 4 contatos | 18/nov/2025 | +55 51 3221-9080 | R$ 2.190 | mai/2026 | Sofia Moreira | |
| 5 | Trilha Engenharia | 📎 contrato-piloto.pdf | ↗ 2 contatos | 02/abr/2025 | +55 31 3010-7788 | R$ 0 | — | Gustavo Souza | |
| 6 | Beta Foods | 📎 termo-aceite.pdf | ↗ 3 contatos | 30/mai/2025 | +55 11 3232-1004 | R$ 8.740 | ago/2026 | André Melo | |
| 7 | Farmácias Sereno | 📎 NDA-mutuo.pdf | ↗ 2 contatos | 14/jul/2025 | +55 21 2555-8811 | R$ 4.510 | out/2026 | Fernanda Pereira | |
| 8 | Pastel Digital | 📎 proposta-final.pdf | ↗ 1 contato | 10/mar/2025 | +55 41 3878-4402 | R$ 1.980 | fev/2027 | Sofia Moreira | |
| 9 | Ateliê Marés | 📎 contrato-anual.pdf | ↗ 4 contatos | 22/jan/2026 | +55 51 3221-9080 | R$ 6.320 | jan/2027 | André Melo | |
| 10 | Alfa Contábil | 📎 contrato-2026.pdf | ↗ 2 contatos | 05/set/2024 | +55 31 3010-7788 | R$ 11.880 | nov/2026 | Sofia Moreira | |
| 11 | Vento Sul Turismo | 📎 aditivo-mrr.pdf | ↗ 3 contatos | 18/nov/2025 | +55 11 3232-1004 | R$ 5.388 | dez/2025 | André Melo | |
| 12 | Núcleo Data | 📎 MSA-v3.pdf | ↗ 2 contatos | 02/abr/2025 | +55 21 2555-8811 | R$ 3.200 | mai/2026 | André Melo | |
| 13 | Rota Fértil Agro | 📎 SOW-onboarding.pdf | ↗ 1 contato | 30/mai/2025 | +55 41 3878-4402 | R$ 2.190 | — | Isabela Gomes |
Σ MRR (R$): 13 linhas · 13 registros · células editáveis (clique e digite) · ƒ = campo de fórmula