| # | Aa Edição | ☎ Contato de produção | Aa Local | 📅 Data | Aa Formato | 👤 Autor | |
|---|
| 1 | | | | | | Fernanda Pereira | |
| 2 | | | | | | Paula Ribeiro | |
| 3 | | | | | | João Melo | |
| 4 | | | | | | Carla Martins | |
| 5 | | | | | | Sofia Moreira | |
| 6 | | | | | | Fernanda Pereira | |
| 7 | | | | | | Paula Ribeiro | |
| 8 | | | | | | Sofia Moreira | |
| 9 | | | | | | Natália Ribeiro | |
| 10 | | | | | | Isabela Gomes | |
| 11 | | | | | | André Melo | |
| 12 | | | | | | João Melo | |
| 13 | | | | | | Fernanda Pereira | |
| 14 | | | | | | Carla Martins | |
Σ Registros: 14 · 14 de 14 registros · células editáveis (clique e digite) · ƒ = campo de fórmula