+ Tabela
| # | Aa SKU | 📅 Próx. reposição | ⊙ Estoque | # Quantidade | 👤 Autor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papel Kraft 90g | abr/2026 | Ok | 1.240 | André Melo | |
| 2 | Tinta Pine 700 · 1L | fev/2026 | Baixo | 48 | Gustavo Souza | |
| 3 | Envelopes A5 | urgente | Ruptura | 0 | Sofia Moreira | |
| 4 | Caixa E-commerce M | jun/2026 | Excedente | 820 | João Melo | |
| 5 | Etiqueta térmica 4x6 | mai/2026 | Ok | 3.500 | João Melo | |
| 6 | Bobina PDV | jul/2026 | Baixo | 620 | Fernanda Pereira | |
| 7 | Fita adesiva 48mm | ago/2026 | Ruptura | 1.100 | Gustavo Souza | |
| 8 | Plástico bolha 60cm | set/2026 | Excedente | 44 | Isabela Gomes | |
| 9 | Caneta esferográfica azul | abr/2026 | Ok | 2.020 | Fernanda Pereira | |
| 10 | Grampeador industrial | fev/2026 | Baixo | 180 | Carla Martins | |
| 11 | Papel A4 75g | urgente | Ruptura | 980 | Henrique Souza | |
| 12 | Pasta polionda ofício | jun/2026 | Excedente | 0 | Fernanda Pereira | |
| 13 | Adesivo frágil | mai/2026 | Ok | 77 | Natália Ribeiro | |
| 14 | Marcador permanente | jul/2026 | Baixo | 500 | Natália Ribeiro |
Σ Quantidade: 14 linhas · 14 registros · células editáveis (clique e digite) · ƒ = campo de fórmula